船舶参数:
船体主要参数 | 起重机主要参数 | 1600t | 500t | |
船名 | 国能博强01 | 试吊起重量 | ||
建造日期 | 2021年 | 额定起重量 | 1600t | 500t |
航区 | 无限航区 | 扒杆总长度 | 126m | 60m+7m |
船长 | 150m | 扒杆底座高度 | 4.7m | 3.58m |
型宽 | 40m | 人字架高度 | ||
型深 | 10.5m | 最大吊高 | 120m | 62m |
设计吃水 | 7.5m | 最小/大吊距 | 16m/110m | 14m/56m |
最大沉深 | 20m | 超起配重回转半径 | 30m | / |
锚机(定位绞车) | 6*80t | 主钩卷扬机拉力 | 35.2t | 18t |
定位锚/锚缆 | 10t/800m | 主钩中心距 | ||
航行锚/锚链 | 12t/330m | 主副钩前后中心距 | ||
发电机功率 | 680KW X2 | |||
空载排水量 | 19542.9t |
起重机参数:
1600t起重机安全工作负荷表(340t)超起 | ||||||||||
幅度(m) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
主臂(m) | ||||||||||
126 | 453 | 439 | 357 | 370 | 196 | 153 | 120.5 | 95 | 74 | 61 |
500t起重机安全工作负荷表 | ||||||||||
幅度(m) | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 44 | 52 |
主臂(m) | ||||||||||
60+7 | 110 | 110 | 100 | 92.5 | 73 | 61 | 52 | 44 | 35 | 25 |
Copyright © 2020-2021 上海博强重工集团有限公司 版权所有    沪ICP备17028743号-1