船舶参数:
船体主要参数 | 起重机主要参数 | 1600t | 450t | |
船名 | 华电博强01 | 试吊起重量 | ||
建造日期 | 2021年 | 额定起重量 | 1600t | 450t |
航区 | 无限航区 | 扒杆总长度 | 132m | 66m |
船长 | 122m | 扒杆底座高度 | 4.99m | 2.7m |
型宽 | 36.58m | 人字架高度 | ||
型深 | 7.62m | 最大吊高 | 127m | 63m |
设计吃水 | 5.89m | 最小/大吊距 | 20m/116m | 14m/58m |
最大沉深 | 16m | 超起配重回转半径 | 27m | 16m |
锚机(定位绞车) | 5*80t | 主钩卷扬机拉力 | 23t | |
定位锚/锚缆 | 10t/800m | 主钩中心距 | ||
航行锚/锚链 | 12t/330m | 主副钩前后中心距 | ||
发电机功率 | 680KW X2 | |||
空载排水量 | 13125.5t |
起重机参数:
1600t起重机安全工作负荷表(250t)超起 | ||||||||||
幅度(m) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
主臂(m) | ||||||||||
132 | 309 | 302 | 245 | 182 | 140 | 109 | 86.2 | 68.7 | 54.7 | 43.05 |
450t起重机安全工作负荷表(120t超起) | ||||||||||
幅度(m) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
主臂(m) | ||||||||||
66 | 269 | 196 | 152 | 123 | 102 | 86 | 74 | 64 | 56 | 50 |
Copyright © 2020-2021 上海博强重工集团有限公司 版权所有    沪ICP备17028743号-1