船舶参数:
船体主要参数 | 起重机主要参数 | 800t(海工吊) | 650t | ||
船名 | 华能博强02 | 主钩/副钩 | 主钩 | 副钩 | 主钩 |
建造日期 | 2021年 | 额定起重量 | 650t | ||
航区 | 无限航区 | 扒杆总长度 | 148.35m | 148.35m | 60m |
船长 | 140m | 吊机底座高度 | 50m | 50m | / |
型宽/最大宽度 | 37m/47m | 揽风系统 | 2*20t | 2*20t | / |
型深 | 12m | 最大吊高 | 160m | 185m | 57m |
设计吃水 | 9m | 最小/大吊距 | 25/100 | 30/100 | 9/54 |
沉深 | 25.5m | 回转范围 | 360° | 360° | 360° |
锚机(定位绞车) | 8*80t | 带载回转速度 | 0~0.2rpm | 0~0.2rpm | 0~0.7 |
定位绞车锚缆/航行锚链 | 800m/330m | 空载回转速度 | 0~0.4rpm | 0~0.4rpm | |
发电机功率 | 680KW X3 | 横纵倾角度 | 2°/3°/4° | / | |
甲板高度 | 31m | 满载起升速度 | 0~5m/min | 0~12m/min | / |
锚/航行锚 | 8个德尔泰锚*12t;1个波尔锚*12t | 空载起升速度 | 0~10m/min | 0~25m/min | / |
起重机参数:
800t起重机安全工作负荷表(主钩) | ||||||||||
幅度(m) | 21 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
主臂(m) | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 126.35 |
吊重(t) | 800 | 800 | 800 | 600 | 400 | 275 | 185 | 125 | 80 | 50 |
800t起重机安全工作负荷表(副钩) | ||||||||||
幅度(m) | 26 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 118 |
主臂(m) | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 |
吊重(t) | 300 | 300 | 225 | 170 | 120 | 80 | 60 | 38 | 25 | 15 |
650t起重机安全工作负荷表(配重180t,超起100t) | ||||||||||
幅度(m) | 9 | 10 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 42 | 50 | 54 |
主臂(m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
吊重(t) | 521.6 | 471.8 | 296 | 230.3 | 183.4 | 149.5 | 135.8 | 84.1 | 64.5 | 57 |
Copyright © 2020-2021 上海博强重工集团有限公司 版权所有    沪ICP备17028743号-1