船舶参数:
船体主要参数 | 起重机主要参数 | 1250t | 400t | |
船名 | 中天博强01 | 试吊起重量 | ||
建造日期 | 2021年 | 额定起重量 | 1250t | 400t |
航区 | 无限航区 | 扒杆总长度 | 114m | 54m |
船长 | 122m | 扒杆底座高度 | 4.95m | 2.6m |
型宽 | 36.58m | 人字架高度 | ||
型深 | 7.62m | 最大吊高 | 108m | 48m |
设计吃水 | 5.89m | 最小/大吊距 | 18m/100m | 12m/48m |
最大沉深 | 20m | 超起配重回转半径 | 24m | / |
锚机(定位绞车) | 5*80t | 主钩卷扬机拉力 | 23t | 15t |
定位锚/锚缆 | 12t/800m | 主钩中心距 | ||
航行锚/锚链 | 10t/330m | 主副钩前后中心距 | ||
发电机功率 | 680KW X2 | |||
空载排水量 | 13677.8t |
起重机参数:
1250t起重机安全工作负荷表(400t)超起 | ||||||||||
幅度(m) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
主臂(m) | ||||||||||
114 | 320 | 306 | 277 | 232 | 193 | 159 | 131 | 109 | 91 | |
400t起重机安全工作负荷表(后配重165t) | ||||||||||
幅度(m) | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 44 |
主臂(m) | ||||||||||
54 | 193 | 158 | 122 | 92 | 72 | 57 | 46 | 38 | 32 | 25 |
Copyright © 2020-2021 上海博强重工集团有限公司 版权所有    沪ICP备17028743号-1